Объект № 20837
Торги по банкротству!
Неустранимых обременений нет, есть сведения об обременениях снимаемых по результатам торгов: Залог БАНКА ВТБ (ПАО)
График снижения цены
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2026 10:00 | 08.06.2026 10:00 | 14 236 200,00 | 2 847 240,00 |
| 2 | 08.06.2026 10:00 | 15.06.2026 10:00 | 13 382 028,00 | 2 676 405,60 |
| 3 | 15.06.2026 10:00 | 22.06.2026 10:00 | 12 527 856,00 | 2 505 571,20 |
| 4 | 22.06.2026 10:00 | 29.06.2026 10:00 | 11 673 684,00 | 2 334 736,80 |
| 5 | 29.06.2026 10:00 | 06.07.2026 10:00 | 10 819 512,00 | 2 163 902,40 |
| 6 | 06.07.2026 10:00 | 13.07.2026 10:00 | 9 965 340,00 | 1 993 068,00 |





















