Продается коммерческая, 6387.2 кв.м., 1/ эт
Стоимость | 805 000 000 |
---|---|
Тип здания | Административное здание |
Планировка avito | Кабинетная, Открытая |
Отделка помещения коммерческая | Офисная |
Вход cian (avito) | Отдельный с улицы |
Тип парковки | На улице |
Тип Комиссия агента, %-руб | % |
Способ связи avito | По телефону и в сообщениях |
Вариант задания цены (avito) | за всё |
Торги | Нет |
Тип коммерческой | Здание |
Площадь, кв.м. | 6387.2 |
Этаж | 1 |
Страна | Россия |
---|---|
Регион страны | Москва |
Район | Москва |
Населенный пункт | Москва |
Район города | Головинский |
Улица | набережная Лихоборская |
Номер дома | 11 |
Объект № 17828
Охраняемая территория, въезд через ворота. Первая линия Лихоборской набережной. Наземная парковка Удобный съезд с СВХ (МСД), 20 мин. пешком до ст. МЦК/МЦД «Лихоборы»
Площадь, м² 6 382,7
1 эт. – 1486,1, антресоль 1 эт. – 63,8,
Тех.эт. – 399,1, тех.эт. 1 – 120,3,
2 эт. – 368,9, 3 эт. – 358,8,
4 эт. – 369,3, 5 эт. – 365,3,
6 эт. – 364,8, 7 эт. – 360,6,
8 эт. – 371,9, 9 эт. – 369,
Подвал – 259,6, цоколь – 903,2,
Тех.подвал – 281,4
Категория объекта • Офис • Склад Год постройки 1982ЗУ (59 327 м²)Эксплуатация завода
Конструктив Крупнопанель Материал стен Ж/Б Материал перекрытий
Высота потолков, м 2,7-5,5
Коммуникации • ХВС, ГВС • Канализация
• Электроэнергия (450 кВт)
• Отопление от газ.котельной
Описание
Количество входных групп, шт. 10
Количество мокрых точек, шт. 15