Объект № 20380
Торги по банкротству!
Неустранимых обременений нет, есть сведения об обременениях снимаемых по результатам торгов: залог ПАО «Норвик Банк»
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2026 10:00 | 03.09.2026 10:00 | 10 620 000,00 | 1 062 000,00 |
| 2 | 03.09.2026 10:00 | 06.09.2026 10:00 | 10 420 000,00 | 1 042 000,00 |
| 3 | 06.09.2026 10:00 | 09.09.2026 10:00 | 10 220 000,00 | 1 022 000,00 |
| 4 | 09.09.2026 10:00 | 12.09.2026 10:00 | 10 020 000,00 | 1 002 000,00 |
| 5 | 12.09.2026 10:00 | 15.09.2026 10:00 | 9 820 000,00 | 982 000,00 |
| 6 | 15.09.2026 10:00 | 18.09.2026 10:00 | 9 620 000,00 | 962 000,00 |
| 7 | 18.09.2026 10:00 | 21.09.2026 10:00 | 9 420 000,00 | 942 000,00 |
| 8 | 21.09.2026 10:00 | 24.09.2026 10:00 | 9 220 000,00 | 922 000,00 |
| 9 | 24.09.2026 10:00 | 27.09.2026 10:00 | 9 020 000,00 | 902 000,00 |
| 10 | 27.09.2026 10:00 | 30.09.2026 10:00 | 8 820 000,00 | 882 000,00 |





























