Объект № 21707
Торги по банкротству!!!
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2026 00:00 | 07.08.2026 23:59 | 14 788 800,00 | 1 478 880,00 |
| 2 | 08.08.2026 00:00 | 12.08.2026 23:59 | 13 309 920,00 | 1 478 880,00 |
| 3 | 13.08.2026 00:00 | 17.08.2026 23:59 | 11 831 040,00 | 1 478 880,00 |
| 4 | 18.08.2026 00:00 | 22.08.2026 23:59 | 10 352 160,00 | 1 478 880,00 |
| 5 | 23.08.2026 00:00 | 27.08.2026 23:59 | 8 873 280,00 | 1 478 880,00 |
| 6 | 28.08.2026 00:00 | 01.09.2026 23:59 | 7 394 400,00 | 1 478 880,00 |
| 7 | 02.09.2026 00:00 | 06.09.2026 23:59 | 5 915 520,00 | 1 478 880,00 |
| 8 | 07.09.2026 00:00 | 11.09.2026 23:59 | 4 436 640,00 | 1 478 880,00 |
| 9 | 12.09.2026 00:00 | 16.09.2026 23:59 | 2 957 760,00 | 1 478 880,00 |















































