Объект № 21708
Торги по банкротству!!!
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2026 00:00 | 07.08.2026 23:59 | 7 186 500,00 | 718 650,00 |
| 2 | 08.08.2026 00:00 | 12.08.2026 23:59 | 6 467 850,00 | 718 650,00 |
| 3 | 13.08.2026 00:00 | 17.08.2026 23:59 | 5 749 200,00 | 718 650,00 |
| 4 | 18.08.2026 00:00 | 22.08.2026 23:59 | 5 030 550,00 | 718 650,00 |
| 5 | 23.08.2026 00:00 | 27.08.2026 23:59 | 4 311 900,00 | 718 650,00 |
| 6 | 28.08.2026 00:00 | 01.09.2026 23:59 | 3 593 250,00 | 718 650,00 |
| 7 | 02.09.2026 00:00 | 06.09.2026 23:59 | 2 874 600,00 | 718 650,00 |
| 8 | 07.09.2026 00:00 | 11.09.2026 23:59 | 2 155 950,00 | 718 650,00 |
| 9 | 12.09.2026 00:00 | 16.09.2026 23:59 | 1 437 300,00 | 718 650,00 |















